
代表的な5つのQRコード決済のチャージ元とクレカ支払いについて比較一覧表にしてみました。今後、支払の主流の一つになっていきそうなQRコード決済ですが、それぞれ何ができて何ができないのかがわかる一覧があると、自分に合った決済方法を選びやすいと思って調べてみました。需要があるかどうかわかりませんが、どなたかのお役に立てば嬉しいです。
QRコード決済 チャージ元比較一覧表
QRコード決済→ ↓チャージ元 | d払い d払い残高 | 楽天Pay 楽天キャッシュ | PayPay PayPay残高 | auPay auPay残高 | LINE Pay LINE Pay残高 |
銀行口座 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
自社銀行 | ― | ○ 楽天銀行 | ○ PayPay銀行 | ○ auじぶん銀行 | ― |
自社アプリ | ― | ○ 楽天ラクマ | ○ ヤフー オークション PayPayフリマ | ― | ― |
セブン銀行 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
ローソン銀行 | ○ | × | ○ | ○ | × |
コンビニレジ | ○ | × | × | ○ ローソン | ○ ファミマ |
その他 | ー | ー | ー | ー | アインズ店舗 東急線券売機 |
キャリア決済 | ○ docomo | × | ○ SoftBank | ○ au | × |
自社クレカ | × dカード | ○ 楽天カード | ○ ヤフーカード | ○ auPayカード | ○ LINE Payカード ローソンレジ セブン銀行にて |
他社クレカ | × | × | × | ○ | × |
同じアプリでの 送金の不・可 | ○ | ○ | ○ | ○ 現金・銀行からの 入金分のみ | ○ |
銀行口座への 出金の不・可 | ○ 【手数料】 みずほ銀行 110円 みずほ以外 220円 | × 停止中 | ○ ヤフーカード からの入金分は× 【手数料】 PayPay銀行 無料 それ以外 100円 | ○ 現金・銀行からの 入金分のみauじぶん 銀行への出金可 【手数料】 2万円未満220円 2万円以上 金額の1% | ○ 【手数料】 一律220円 |
貯まるポイント | dポイント | 楽天ポイント | paypayボーナス Tポイント | Pontaポイント | LINEポイント |
QRコード決済 クレジット支払い比較一覧表
QRコード決済→ ↓登録可能なブランド | d払い | 楽天Pay | PayPay | auPay | LINE Pay |
VISA | ○ | ○ | ○ | auPayカードのみ | LINE Payカードのみ |
Master | ○ | ○ | ○ | auPayカードのみ | × |
Amex | ○ | ○ | × | × | × |
JCB | ○ | ○ | ヤフーカードのみ | × | × |
自社カード還元率 | dカード 1% | 楽天カード 1% | ヤフーカード 0.5~1% | auPayカード 1% | LINE Payカード 2% |
他社カード還元率 | 0.5% | 0 | 0 | ー | ー |
ショッピング モール | dカード ポイントUP モール | 楽天市場 | PayPayモール Yahooショッピング | auPayマーケット | LINEショッピング |
携帯電話 | docomo | Rakuten mobile | SoftBank | au | LINEモバイル |
貯まるポイント | dポイント | 楽天ポイント | paypayボーナス Tポイント | Pontaポイント | LINEポイント |
コメント